【美洲华联社6月30日华府讯】 美国国税局今天向全国各地近150万名纳税人发出最后提醒,在2023年7月17日的截止日之前申请其2019年纳税年度的退税。
针对这些尚未认领的退税,国税局预估2019 纳税年度的平均退税中位数为893美元。
“还可申领2019年退税的时间已经不多了。” 美国国税局局长Danny Werfel表示,“对于尚未提交2019年税表的纳税人来说,申领退税的最后窗口将于7月17日关闭。国税局继续敦促那些在新冠疫情期间可能忽视了报税的民众,迅速采取行动、以免失去可申领大笔退税的最后机会。”
许多中低收入员工如果2019年的收入符合低收入家庭福利优惠(EITC)的资格,则可能有资格获得高达 6,557美元的优惠额。 2019 年可能有资格获得低收入家庭福利优惠的人的收入低于以下门槛:
根据法律规定,纳税人通常有三年时间来报税和申领退税。如果他们在三年内没有报税,这笔钱将成为美国财政部的财产。法律要求纳税人正确填写地址、邮寄并确保税表在2023年7月17日之前盖上邮戳。
国税局提醒想要申领2019年退税的纳税人,如果尚未提交2020年和2021年的税表,他们的支票可能会被扣留。
当年和上一年的税表(例如2019纳税年度的表格1040和1040-SR)以及说明,可通过国税局表格、说明和出版物(英文)页面在线获得或拨打免费电话800-TAX-FORM (800-829-3676)。
此外,退税会被用于欠国税局或州税务机构的任何款项,并可能用于抵消未支付的子女抚养费或逾期未付的联邦债务,例如学生贷款。国税局通知2023-21(英文)为推迟的截止日前提出的申请提供了法律指导。
需要提交2019年税表吗?获取关键文件的几个选项
尽管自2019已过去好几年了,但国税局提醒纳税人,他们仍然可以通过多种方式收集提交此税表所需的信息。但大家应该尽早行动,以确保有足够的时间在7月的截止日之前报税来获取2019年的退税。以下是一些选项:
可能会拿到2019年所得税退税的个人的各州预估
民众比平时有更多时间来报税从而申领其2019纳税年度的退税。但由于新冠疫情的因素,2019年未提交税表的三年窗口期被推迟到了2023年7月17日。
国税局预估有近15亿美元的退税尚未申领。根据当前所掌握的税务信息,一项特别的按州进行的预估显示了每个州的潜在退税中位数以及有多少人可能有资格获得这些退税。实际退税金额将根据家庭的税务情况而有所不同。
州或地区 | 预估人数 | 潜在退税的中位数 | 潜在退税的总额* |
阿拉巴马州 | 23,900 | $880 | $23,694,700 |
阿拉斯加州 | 6,000 | $917 | $6,542,300 |
亚利桑那州 | 35,400 | $824 | $33,911,500 |
阿肯色州 | 12,800 | $864 | $12,586,100 |
加州 | 144,700 | $856 | $141,780,000 |
科罗拉多州 | 30,100 | $859 | $29,514,000 |
康涅狄格州 | 15,400 | $934 | $16,198,400 |
特拉华州 | 5,700 | $880 | $5,754,900 |
哥伦比亚特区 | 4,400 | $887 | $4,550,100 |
佛罗里达州 | 89,300 | $893 | $89,530,400 |
乔治亚州 | 48,000 | $826 | $46,269,000 |
夏威夷州 | 8,800 | $932 | $9,197,700 |
爱达荷州 | 7,600 | $758 | $6,996,000 |
伊利诺伊州 | 55,800 | $916 | $57,591,300 |
印第安纳州 | 31,700 | $916 | $32,115,100 |
爱荷华州 | 15,300 | $926 | $15,492,600 |
堪萨斯州 | 14,600 | $913 | $14,753,700 |
肯塔基州 | 18,600 | $906 | $18,574,200 |
路易斯安那州 | 22,000 | $877 | $22,274,800 |
缅因州 | 6,400 | $876 | $6,197,300 |
马里兰州 | 31,400 | $897 | $32,344,500 |
马萨诸塞州 | 35,700 | $966 | $38,400,900 |
密歇根州 | 48,500 | $888 | $48,582,600 |
明尼苏达州 | 23,200 | $848 | $22,387,800 |
密西西比州 | 12,300 | $820 | $11,836,700 |
密苏里州 | 31,800 | $880 | $31,345,700 |
蒙大拿州 | 5,200 | $854 | $5,144,900 |
内布拉斯加州 | 7,800 | $893 | $7,745,600 |
内华达州 | 15,800 | $869 | $15,550,300 |
新罕布什尔州 | 6,900 | $974 | $7,451,800 |
新泽西州 | 40,500 | $924 | $42,035,900 |
新墨西哥州 | 9,600 | $867 | $9,522,400 |
纽约州 | 81,600 | $945 | $86,826,200 |
北卡罗来纳州 | 45,800 | $862 | $44,426,600 |
北达科他州 | 3,700 | $958 | $3,997,100 |
俄亥俄州 | 51,800 | $868 | $50,234,900 |
俄克拉何马州 | 21,400 | $897 | $21,770,000 |
俄勒冈州 | 23,700 | $801 | $22,348,900 |
宾夕法尼亚州 | 56,000 | $924 | $57,572,600 |
罗德岛 | 4,300 | $924 | $4,468,700 |
南卡罗来纳州 | 18,200 | $809 | $17,264,100 |
南达科他州 | 3,700 | $918 | $3,746,700 |
田纳西州 | 28,100 | $873 | $27,623,700 |
得克萨斯州 | 135,300 | $924 | $142,235,200 |
犹他州 | 11,700 | $845 | $11,198,400 |
佛蒙特州 | 3,100 | $901 | $3,036,600 |
弗吉尼亚州 | 42,200 | $869 | $42,110,500 |
华盛顿州 | 42,400 | $934 | $44,823,200 |
西弗吉尼亚州 | 6,500 | $959 | $6,818,900 |
威斯康星州 | 21,000 | $834 | $20,003,100 |
怀俄明州 | 3,300 | $949 | $3,534,800 |
合计 | 1,469,000 | $893 | $1,479,913,400 |
* 不包括抵免额